Sprint 2
Autoevaluación de la entrega del Sprint 2
Al hacerse esta autoevaluación previamente a la entrega del Sprint 2, no se van a considerar todas las condiciones de suspenso, excluyendo aquellas que no se pueden saber hasta el día después de la entrega (Condiciones de fallo de la presentación).
En caso de que una condición no se cumpla, supondremos una nota máxima de 4 en ese criterio
Condiciones de Suspenso del Equipo:
En este apartado, en caso de que NO se cumpla la condición de fallo se marcará la columna de Sí.
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
T-1) Falta de Notificación de Ausencia | No dar aviso (al inicio de una clase de evaluación) de la ausencia de un miembro. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-2) Exceder el Tiempo de Presentación | Tomar más tiempo del estipulado para la presentación, aunque sea por unos segundos. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-3) Concluir la Presentación Antes de Tiempo | Finalizar la presentación antes de que termine el último minuto designado. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-4) Usar un Archivo de Presentación Distinto | Utilizar un archivo de presentación diferente al incluido en el entregable. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-5) No Responder o No Reaccionar a la Retroalimentación | No respetar o no reaccionar a la retroalimentación dada en clase sin una justificación explícita. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha tenido en cuenta todo el feedback mencionado en clase para realizar la presentación |
T-6) No Incluir Aspectos Esperados en el Documento de Presentación | No incluir explícitamente alguno de los aspectos esperados en el documento de presentación tal como se explicaron en la discusión de clases previas. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se incluyen todos los apartados además de incluir algún apartado extra |
T-7) Incluir un Documento sin Portada Adecuada | Incluir un documento en el repositorio como parte de un entregable sin una portada adecuada que incluya al menos el número del grupo EV, nombre del grupo, nombre del entregable, título descriptivo del documento y nombres de los miembros del equipo. | [x] Sí [ ] No | Pass | Hay una sección llamada "Portada" que la incluye |
T-8) No Incluir Asuntos en la Planificación de Trabajo | No incluir asuntos en la planificación de trabajo que representen una revisión realizada por algún miembro del grupo. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se está haciendo en esta sección |
T-9) No Incluir Contenido Obligatorio en el Documento de Contribuciones | No incluir en el documento de contribuciones a la Base de Conocimiento Compartida el enlace a la base de conocimiento compartida, el contenido específico contribuido por el equipo y las acciones de consolidación realizadas. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha actualizado la BGCC y el apartado de "Aportaciones a la BGCC" |
T-10) Fallo en la Entrega Correcta | No seguir las instrucciones de entrega en el repositorio GitHub o cometer errores en el formato o nombre de los archivos incluidos en el entregable. | [x] Sí [ ] No | Pass | No aplica |
T-11) No Seguir las Instrucciones de las Pautas del Revisor de Software | No seguir las instrucciones establecidas en las pautas del revisor de software o incurrir en alguna de las condiciones de fallo presentadas en esas pautas. | [x] Sí [ ] No | Pass | Ver en detalle |
T-12) No Incluir Evaluación del Rendimiento de Usuarios Piloto | No incluir la evaluación del rendimiento de los usuarios piloto en el repositorio de documentos siguiendo el formato proporcionado. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se incluye esta sección en el apartado de usuarios piloto |
T-13) No Incluir Información Proporcionada por los Usuarios Piloto | No incluir toda la información recibida de los usuarios piloto en el repositorio de documentos siguiendo el formato proporcionado. | [x] Sí [ ] No | Pass | Los documentos solicitados se encuentran recogidos en secciones de este docusaurus |
T-14) No Incluir Asuntos en la Planificación de Trabajo | No incluir asuntos en la planificación de trabajo que representen una revisión realizada por algún miembro del grupo. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha revisado todo el software desplegado |
T-15) Texto No Legible en las Diapositivas | Tener texto en las diapositivas que no sea legible desde el fondo del aula. | [x] Sí [ ] No | Pass | La presentación ha sido revisada desde una distancia considerable con el objetivo de comprobar la legibilidad del texto |
T-16) Demostración del Software con Datos no Realistas | Realizar una demostración del software con datos o información que no sean realistas. | [x] Sí [ ] No | Pass | La demo se ha realizado con datos de prueba realistas cómo se indica |
Justificación de la Software-Reviewer-Guidelines
Guía del Revisor (RG)
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Mapeo de Casos de Uso | Incluir un mapeo explícito desde los casos de uso hasta las interacciones en el software, detallando cómo realizar los casos de uso principales. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha incluido la funcionalidad implementada durante este sprint que engloba el core además de otras funcionalidades cómo hacer la aplicación "responsive" |
Datos Necesarios para la Revisión | Proporcionar datos necesarios para realizar la revisión, como URL de la página de inicio, credenciales de usuarios, URL del repositorio de GitHub, URL y credenciales de la plataforma de implementación, URL y credenciales de la herramienta de seguimiento, y enlaces a demostraciones mostradas en clases de evaluación. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se añade todo lo solicitado |
Requisitos Potenciales | Indicar requisitos potenciales para utilizar el sistema, como activación de ubicación u otros. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los requisitos se incluyen en esta guía |
Condiciones Suficientes para el Fracaso del Software
En este apartado, en caso de que NO sucedan fallos relacionados con el criterio, se marca que Sí en el cumplimiento.
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Error HTTP Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema produce un error HTTP que es percibido por el usuario. | [x] Sí [ ] No | Pass | No hemos recibido ningún error de este tipo durante la revisión final del Sprint. |
Pánico Percibido por el Usuario | Una interacción legal con el sistema provoca un pánico (crash, etc.) que es percibido por el usuario. | [x] Sí [ ] No | Pass | No se muestra ningún tipo de panic al usar la aplicación |
Comportamiento No Esperado del Sistema | Una interacción legal con el sistema no produce el comportamiento esperado. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todo el sistema realiza las acciones esperadas a excepción del módulo de inventario de productos que aún no dispone de algunos métodos |
Falta de Detección de Datos Incorrectos | El sistema no detecta el envío de un formulario con datos incorrectos (validación de formularios). | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los formularios tienen validación |
Acceso no Autorizado a Datos | Un actor puede listar, editar o eliminar datos que pertenecen a otro actor. | [x] Sí [ ] No | Pass | No es posible realizar esta opción ya que todos los usuarios son administradores |
Disponibilidad del Sistema en la Nube | El sistema no está desplegado en la nube o no está disponible en algún momento durante el período del proyecto (hasta julio). | [x] Sí [ ] No | Pass | Ambos sistemas están desplegados |
Modificación/Actualización Post-Entrega | El despliegue del sistema es modificado o actualizado después de la fecha límite de entrega. | [x] Sí [ ] No | Pass | Aunque este apartado sería no evaluable, nos comprometemos a no modificarlo para poder hacer un cálculo de este criterio en base al peso de cada condición |
Justificación de la Software-Reviewer-Guidelines
Guía del Revisor (RG)
Criterio | Descripción | Cumplimiento | Pass / Fail | Justificación |
---|---|---|---|---|
Mapeo de Casos de Uso | Incluir un mapeo explícito desde los casos de uso hasta las interacciones en el software, detallando cómo realizar los casos de uso principales. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se ha incluido la funcionalidad implementada durante este sprint que engloba el core además de otras funcionalidades cómo hacer la aplicación "responsive" |
Datos Necesarios para la Revisión | Proporcionar datos necesarios para realizar la revisión, como URL de la página de inicio, credenciales de usuarios, URL del repositorio de GitHub, URL y credenciales de la plataforma de implementación, URL y credenciales de la herramienta de seguimiento, y enlaces a demostraciones mostradas en clases de evaluación. | [x] Sí [ ] No | Pass | Se añade todo lo solicitado |
Requisitos Potenciales | Indicar requisitos potenciales para utilizar el sistema, como activación de ubicación u otros. | [x] Sí [ ] No | Pass | Todos los requisitos se incluyen en esta guía |